0-0 HT | 1.71ဗီလာရီးရဲ | 3.08သရေ | 6.90RCD အက်စပန်ညို | 25 |
1-1 2H 32' | 3.32VfL ဘိုချန် | 1.78သရေ | 5.30ယူနီယံ ဘာလင် | 18 |
0-0 1H 19' | 2.53Almere City | 3.20သရေ | 2.67ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 31 |
2-0 2H 3' | 1.01AIK Framtid | 13.00သရေ | 75.00Elfsborg | 23 | |
0-2 1H 35' | 13.00IFK ဗာနာမို | 7.00သရေ | 1.16IFK နော့ကော်ပင်း | 28 | |
1-1 1H 35' | 2.00IK ဆီရီရက် FK | 2.83သရေ | 4.41ဟဲမ်စတက် | 29 |
0-1 HT | 11.50AGF Aarhus | 4.09သရေ | 1.33FC ကိုပင်ဟေဂင် | 24 |
0-0 1H 33' | 3.00Moreirense | 2.48သရေ | 2.90Nacional da Madeira | 29 |
2-0 1H 48'+4' | Real Racing Club | သရေ | RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | 0 |
0-1 တိုက်ရိုက် | 3.53KRC Genk | 2.98သရေ | 2.16ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 12 |
2-2 2H 31' | 4.44FC ခင်းကီ | 1.62သရေ | 4.20Akron Tolyatti | 15 |
0-0 1H 4' | 2.36SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 3.11သရေ | 2.97FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 27 |
0-0 2H 2' | 5.20ဗတ်စထရီ | 2.70သရေ | 1.85Breidablik | 21 |
0-0 1H 5' | 3.60Lyn Fotball | 3.31သရေ | 1.92Lillestrom | 15 | |
1-0 1H 6' | 1.64Moss | 3.80သရေ | 4.38စတက်ဘေ့ | 17 |
0-0 1H 35' | 2.08NorthEast United (n) | 2.80သရေ | 3.52Jamshedpur FC | 15 |
1-0 1H 18' | 1.17Excelsior Rotterdam | 6.00သရေ | 11.50Emmen | 26 |
1-0 1H 34' | 1.42Alemannia Aachen | 3.54သရေ | 8.60VfL အော်စနာဘရစ် | 17 |
1-2 2H 28' | 10.00ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 3.15သရေ | 1.46FK Jablonec | 10 |
0-0 1H 33' | 2.01Leixoes | 2.82သရေ | 4.02Penafiel | 15 |
0-0 1H 2' | 3.86Chrobry Glogow | 3.20သရေ | 1.89Miedz Legnica | 15 |
2-3 2H 31' | 44.00MTK Budapest | 5.20သရေ | 1.068Ferencvarosi | 9 |
0-0 2H 2' | 2.11Osijek | 2.36သရေ | 4.48ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 9 |
1-1 HT | 3.00အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 2.39သရေ | 2.70အယ်ရှာဂျား | 9 |
0-0 1H 6' | 3.68ရှိရက် ဂျူမရီ | 3.12သရေ | 1.79အူရာတူ FC | 15 |
1-1 2H 31' | ဆာဘိုင် FK | သရေ | Araz Nakhchivan PFK | 0 |
0-1 2H 8' | 8.20Bahla Club | 3.14သရေ | 1.46အယ်နာစ် ဆာလာလာ | 10 |
0-0 1H 4' | 2.56တာပီဒို ဇိုဒီနို | 2.73သရေ | 2.74FC Maxline Vitebsk | 25 |
0-1 2H 32' | 11.00Kauno Zalgiris | 3.31သရေ | 1.31Banga Gargzdai | 9 |
1-1 2H 1' | 2.37အာဆင်နယ် တူလာ | 2.13သရေ | 4.33FC ရော်တာ | 9 |
0-0 1H 4' | 1.51Gimnastic Tarragona | 3.66သရေ | 5.30ရီးရဲလ် ယူနီယံ | 15 |
1-1 1H 32' | 2.09အက်စ်ကိုလီ ကာဆီယို 1898 FC | 2.90သရေ | 3.33FC Legnago Salus | 15 | |
0-0 1H 32' | 3.84AC Carpi | 2.25သရေ | 2.39USD ဆက်ထရီ လက်ဗန်တေး 1919 | 15 | |
1-2 1H 32' | 3.58Lucchese Libertas | 2.75သရေ | 1.97တောရက်စ် ကာဆီယို | 17 | |
0-0 1H 32' | 1.93Milan Futuro | 2.61သရေ | 4.00ဗစ်ပတ်ဆာရို | 15 | |
1-0 1H 32' | 1.49Perugia | 3.16သရေ | 6.10Pontedera | 17 | |
1-1 1H 32' | 2.16ရီမီနီ | 2.66သရေ | 3.18Pineto Calcio | 15 | |
1-0 1H 32' | S.P.A.L. | သရေ | ဂတ်ဘီယို | 0 | |
0-0 1H 32' | 2.08ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ | 2.43သရေ | 3.83တာနန်နာ | 15 |
0-1 2H 32' | 13.00FC Dinamo City (n) | 3.78သရေ | 1.23KF Tirana | 9 | |
1-0 2H 30' | 1.13Partizani Tirana | 4.43သရေ | 24.00AF Elbasani | 9 | |
1-2 2H 33' | စကန်ဒါဘီယူ ကို့စ် | သရေ | KF Bylis | 0 | |
2-1 2H 32' | 1.23KF Teuta | 3.69သရေ | 15.00KF Egnatia | 9 | |
1-1 2H 32' | 3.13ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ | 1.61သရေ | 4.68KF Laci | 9 |
1-0 2H 27' | 1.21EGS Gafsa | 4.20သရေ | 16.50AS ဆိုလီမန် | 9 |
2-1 2H 0' | 1.38IF ကာလ်စတဒ် | 3.55သရေ | 8.80Nordic United FC | 9 | |
0-0 2H 0' | 2.07ဗာဆူလန် IF | 2.54သရေ | 4.08FC Arlanda | 9 |
1-3 2H 2' | 17.00တာစလန်ဒါ IK | 7.80သရေ | 1.07Angelholms FF | 9 |
0-0 2H 3' | 6.40Leicester City (w) | 3.06သရေ | 1.56Manchester City (w) | 9 |
0-1 2H 1' | 3.93ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် (w) | 2.73သရေ | 2.00ဗလင်စီယာ (w) | 10 |
0-0 2H 15' | 3.49Montevideo City Torque (n) | 1.86သရေ | 3.37ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 9 |
0-0 1H 3' | 2.01CA Alvarado | 2.67သရေ | 4.01Gimnasia y Tiro | 15 |
0-0 HT | 1.98-0.75ဗီလာရီးရဲ | 1.94+0.75RCD အက်စပန်ညို | 25 | |
0-0 HT | 1.72-0.50ဗီလာရီးရဲ | 2.25+0.50RCD အက်စပန်ညို | 25 | |
0-0 HT | 2.53-1.00ဗီလာရီးရဲ | 1.57+1.00RCD အက်စပန်ညို | 25 | |
0-0 HT | 1.45-0.25ဗီလာရီးရဲ | 2.88+0.25RCD အက်စပန်ညို | 25 |
0-1 HT | 2.170.00AGF Aarhus | 1.770.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 24 | |
0-1 HT | 1.65+0.25AGF Aarhus | 2.36-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 24 | |
0-1 HT | 2.69-0.25AGF Aarhus | 1.51+0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 24 | |
0-1 HT | 1.43+0.50AGF Aarhus | 2.96-0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 24 |
2-0 1H 48'+4' | Real Racing Club | RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | 0 |
0-1 တိုက်ရိုက် | 2.11-0.75KRC Genk | 1.82+0.75ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 12 | |
0-1 တိုက်ရိုက် | 1.78-0.50KRC Genk | 2.16+0.50ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 12 | |
0-1 တိုက်ရိုက် | 1.54-0.25KRC Genk | 2.61+0.25ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 12 |
2-2 2H 31' | 2.020.00FC ခင်းကီ | 1.900.00Akron Tolyatti | 15 | |
2-2 2H 31' | 1.39+0.25FC ခင်းကီ | 3.12-0.25Akron Tolyatti | 15 | |
2-2 2H 31' | 3.27-0.25FC ခင်းကီ | 1.36+0.25Akron Tolyatti | 15 |
0-0 1H 4' | 2.02-0.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 1.90+0.25FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 27 | |
0-0 1H 4' | 1.660.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 2.350.00FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 27 | |
0-0 1H 4' | 2.36-0.50SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 1.65+0.50FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 27 |
0-0 2H 2' | 2.05+0.50ဗတ်စထရီ | 1.85-0.50Breidablik | 21 | |
0-0 2H 2' | 1.73+0.75ဗတ်စထရီ | 2.20-0.75Breidablik | 21 | |
0-0 2H 2' | 2.56+0.25ဗတ်စထရီ | 1.54-0.25Breidablik | 21 |
0-0 1H 5' | 1.98+0.50Lyn Fotball | 1.92-0.50Lillestrom | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.21+0.25Lyn Fotball | 1.72-0.25Lillestrom | 15 | |
1-0 1H 6' | 1.85+0.25Moss | 2.05-0.25စတက်ဘေ့ | 17 | |
1-0 1H 6' | 2.170.00Moss | 1.750.00စတက်ဘေ့ | 17 |
0-0 1H 35' | 1.80-0.25NorthEast United (n) | 2.08+0.25Jamshedpur FC | 15 | |
0-0 1H 35' | 2.08-0.50NorthEast United (n) | 1.80+0.50Jamshedpur FC | 15 |
1-0 1H 18' | 2.07-1.00Excelsior Rotterdam | 1.83+1.00Emmen | 26 | |
1-0 1H 18' | 1.79-0.75Excelsior Rotterdam | 2.12+0.75Emmen | 26 |
2-0 HT | 2.02-0.75ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | 1.86+0.75Mansfield Town | 8 | |
2-0 HT | 1.76-0.50ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | 2.13+0.50Mansfield Town | 8 |
1-0 1H 34' | 1.880.00Alemannia Aachen | 2.020.00VfL အော်စနာဘရစ် | 17 | |
1-0 1H 34' | 2.42-0.25Alemannia Aachen | 1.60+0.25VfL အော်စနာဘရစ် | 17 |
1-2 2H 28' | 2.11-0.25ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 1.80+0.25FK Jablonec | 10 | |
1-2 2H 28' | 1.370.00ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 3.120.00FK Jablonec | 10 |
0-0 1H 33' | 2.01-0.50Leixoes | 1.89+0.50Penafiel | 15 | |
0-0 1H 33' | 1.70-0.25Leixoes | 2.25+0.25Penafiel | 15 |
0-0 1H 2' | 2.00+0.50Chrobry Glogow | 1.90-0.50Miedz Legnica | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.78+0.75Chrobry Glogow | 2.13-0.75Miedz Legnica | 15 |
2-3 2H 31' | 1.64+0.25MTK Budapest | 2.13-0.25Ferencvarosi | 9 | |
2-3 2H 31' | 2.580.00MTK Budapest | 1.390.00Ferencvarosi | 9 |
0-0 2H 2' | 2.11-0.50Osijek | 1.74+0.50ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 9 | |
0-0 2H 2' | 1.70-0.25Osijek | 2.16+0.25ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 9 |
1-1 HT | 2.050.00အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 1.830.00အယ်ရှာဂျား | 9 | |
1-1 HT | 1.68+0.25အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 2.25-0.25အယ်ရှာဂျား | 9 |
0-0 1H 6' | 1.97+0.50ရှိရက် ဂျူမရီ | 1.79-0.50အူရာတူ FC | 15 | |
0-0 1H 6' | 2.25+0.25ရှိရက် ဂျူမရီ | 1.56-0.25အူရာတူ FC | 15 |
1-1 2H 31' | ဆာဘိုင် FK | Araz Nakhchivan PFK | 0 |
0-1 2H 8' | 2.11-0.25Bahla Club | 1.74+0.25အယ်နာစ် ဆာလာလာ | 10 | |
0-1 2H 8' | 1.500.00Bahla Club | 2.510.00အယ်နာစ် ဆာလာလာ | 10 |
0-0 1H 4' | 1.850.00တာပီဒို ဇိုဒီနို | 1.990.00FC Maxline Vitebsk | 25 | |
0-0 1H 4' | 2.29-0.25တာပီဒို ဇိုဒီနို | 1.61+0.25FC Maxline Vitebsk | 25 |
0-1 2H 32' | 2.23-0.25Kauno Zalgiris | 1.57+0.25Banga Gargzdai | 9 | |
0-1 2H 32' | 1.240.00Kauno Zalgiris | 3.080.00Banga Gargzdai | 9 |
1-1 2H 1' | 2.07-0.25အာဆင်နယ် တူလာ | 1.81+0.25FC ရော်တာ | 9 | |
1-1 2H 1' | 1.440.00အာဆင်နယ် တူလာ | 2.780.00FC ရော်တာ | 9 |
0-1 2H 32' | 1.520.00FC Dinamo City (n) | 2.310.00KF Tirana | 9 | |
0-1 2H 32' | 2.58-0.25FC Dinamo City (n) | 1.39+0.25KF Tirana | 9 | |
1-0 2H 30' | 1.660.00Partizani Tirana | 2.110.00AF Elbasani | 9 | |
1-0 2H 30' | 2.75-0.25Partizani Tirana | 1.33+0.25AF Elbasani | 9 | |
1-2 2H 33' | စကန်ဒါဘီယူ ကို့စ် | KF Bylis | 0 | |
2-1 2H 32' | 2.210.00KF Teuta | 1.580.00KF Egnatia | 9 | |
2-1 2H 32' | 1.42+0.25KF Teuta | 2.51-0.25KF Egnatia | 9 | |
1-1 2H 32' | 2.40-0.25ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ | 1.41+0.25KF Laci | 9 | |
1-1 2H 32' | 1.270.00ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ | 2.750.00KF Laci | 9 |
1-0 2H 27' | 1.970.00EGS Gafsa | 1.870.00AS ဆိုလီမန် | 9 | |
1-0 2H 27' | 1.35+0.25EGS Gafsa | 2.96-0.25AS ဆိုလီမန် | 9 |
1-3 2H 2' | 1.850.00တာစလန်ဒါ IK | 1.990.00Angelholms FF | 9 | |
1-3 2H 2' | 2.23-0.25တာစလန်ဒါ IK | 1.65+0.25Angelholms FF | 9 |
0-0 2H 3' | 2.05+0.75Leicester City (w) | 1.79-0.75Manchester City (w) | 9 | |
0-0 2H 3' | 1.66+1.00Leicester City (w) | 2.21-1.00Manchester City (w) | 9 |
0-1 2H 1' | 1.84-0.50ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် (w) | 2.00+0.50ဗလင်စီယာ (w) | 10 | |
0-1 2H 1' | 2.09-0.75ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် (w) | 1.75+0.75ဗလင်စီယာ (w) | 10 |
0-0 2H 15' | 1.960.00Montevideo City Torque (n) | 1.880.00ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 9 | |
0-0 2H 15' | 1.47+0.25Montevideo City Torque (n) | 2.58-0.25ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 9 |
0-0 1H 3' | 2.01-0.50CA Alvarado | 1.83+0.50Gimnasia y Tiro | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.73-0.25CA Alvarado | 2.12+0.25Gimnasia y Tiro | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။